Результаты вступительных испытаний 2014
Рейтинговая таблица результатов вступительных испытаний по специальности 071001 "Живопись" в 2014 году | ||||||||||
Регистр номер (номер экзаменационного листа) | Фамилия Имя Отчество | ВТОРАЯ выбранная специальность (Живопись - 1, Дизайн -2, ДПИ - 3) | Основание льготы | результаты испытаний |
При меча ние |
|||||
рисунок | живопись | композиция | Балл аттестата | общий балл | ||||||
1 | 27 | Митрофанова Анна Дмитриевна | 3 | 5 | 5 | 4 | 3,93 | 17,93 | ||
2 | 65 | Малкин Иван Алексеевич | ребенок-инвалид | 5 | 4 | 4 | 4,50 | 17,5 | ||
3 | 40 | Комаринская Кристина Александровна | 2 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 17,4 | ||
4 | 49 | Пестенкова Марина Юрьевна | 2 | 5 | 4 | 4 | 4,06 | 17,06 | ||
5 | 1 | Наумова Ольга Анатольевна | 2 | 4 | 4 | 4 | 4,77 | 16,77 | ||
6 | 71 | Демидова Анастасия Леонидовна | 2 | справка сирота | 4 | 4 | 4 | 4,59 | 16,59 | |
7 | 38 | Бельцев Алексей Николаевич | 2 | 4 | 4 | 4 | 4,23 | 16,23 | ||
8
|
67
|
Осипова Наталья Алексеевна |
0
|
|
3
|
3
|
5
|
4,43
|
15,43
|
|
9 | 61 | Манина Ольга Игоревна | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,86 | 14,86 | ||
10 | 48 | Пестенкова Светлана Юрьевна | 2 | 4 | 4 | 3 | 3,61 | 14,61 | ||
11 | 66 | Стрельцова Дарина Алексеевна | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,00 | 14 | ||
12 | 54 | Вагурина Виктория Дмитриевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,62 | 13,62 | ||
13 | 85 | Дятликович Полина Павловна | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,56 | 13,56 | ||
14 | 72 | Чистова Дарья Константиновна | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,17 | 13,17 | ||
15 | 69 | Чистякова Любовь Александровна | 2 | 3 | 3 | 3 | 4,00 | 13 | ||
16 | 57 | Наговицына Виктория Анатольевна | 3 | 3 | 3 | 3,54 | 12,54 | |||
17 | 53 | Болотникова Ксения Ивановна | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,79 | 11,79 |
выбыл из конкурса |
|
18 | 81 | Лякушина Алина Сергеевна | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,64 | 11,64 |
выбыл из конкурса |
|
19 | 17 | Потапова Вера Евгеньевна | 2 | справка сирота | 3 | 3 | 2 | 3,61 | 11,61 |
выбыл из конкурса |
20 | 46 | Никитина Наталия Анатольевна | 2 | 2 | 3 | 4,00 | 11 |
выбыл из конкурса |
||
21 | 10 | Шепелева Александра Андреевна | 2 | 2 | 2 | н/я | 4,35 | 8,35 |
выбыл из конкурса |
|
Ответсвенный секретарь приемной комиссии М.В.Колобова |
Рейтинговая таблица результатов вступительных испытаний по специальности 072501 "Дизайн" в 2014 году | ||||||||||
Регистр номер (номер экзаменационного листа) | Фамилия Имя Отчество | ВТОРАЯ выбранная спец. Жив - 1, Диз -2, ДПИ - 3 | Основание льготы | результаты испытаний | Примечание | |||||
рис. | жив. | комп. | Балл аттестата | общий балл | ||||||
1 | 34 | Семаева Елена Сергеевна | 4 | 5 | 4 | 4,8 | 17,8 | |||
2 | 19 | Бегина Мария Дмитриевна | 5 | 4 | 4 | 4,73 | 17,73 | |||
3 | 43 | Сизова Светлана Сергеевна | 4 | 5 | 4 | 4,53 | 17,53 | |||
4 | 4 | Бердников Роман Алексеевич | 1 | 4 | 4 | 5 | 4,11 | 17,11 | ||
5 | 56 | Потехина Елена Александровна | 1 | 4 | 4 | 5 | 3,93 | 16,93 | ||
6 | 70 | Фокина Полина Александровна | 1 | 4 | 4 | 4 | 4,73 | 16,73 | копия аттестата | |
7 | 80 | Жестарев Ярослав Андреевич | 1 | 4 | 4 | 5 | 3,44 | 16,44 | ||
8 | 45 | Пачаева Анастасия Олеговна | 4 | 4 | 4 | 4,33 | 16,33 | |||
9 | 30 | Абалин Максим Андреевич | 5 | 4 | 4 | 3,31 | 16,31 | |||
10 | 8 | Новикова Анастасия Евгеньевна | 3 | 5 | 4 | 4,21 | 16,21 | |||
11 | 26 | Кривова Мария Валерьевна | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,93 | 15,93 | ||
12 | 6 | Карабанова Мария Александровна | 4 | 4 | 4 | 3,87 | 15,87 | |||
13 | 18 | Лебедева Наталья Дмитриевна | 3 | 4 | 4 | 4,84 | 15,84 | |||
14 | 28 | Парканова Ксения Сергеевна | 1 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 15,5 | ||
15 | 64 | Махова Мария Алексеевна | 1 | 3 | 4 | 4 | 4,47 | 15,47 | ||
16 | 78 | Демин Владислав Анатольевич | 1 | 4 | 4 | 4 | 3,27 | 15,27 | ||
17 | 63 | Макаренков Валерий Алексеевич | 1 | 3 | 4 | 4 | 4,2 | 15,2 | ||
18 | 12 | Ибрагимова Мелек Илхам кызы | 1 | 4 | 3 | 3 | 4,93 | 14,93 | ||
19 | 77 | Коптев Никита Алексеевич | 3 | 4 | 4 | 3,87 | 14,87 | |||
20 | 2 | Васильева Александра Михайловна | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,83 | 14,83 | ||
21 | 41 | Храмова Екатерина Александровна | 3 | 4 | 3 | 3 | 4,4 | 14,4 | ||
22 | 35 | Фомичева Анна Валерьевна | 3 | 4 | 3 | 3 | 4,33 | 14,33 | ||
23 | 15 | Чухнина Алена Сергеевна | 3 | 4 | 3 | 4,18 | 14,18 | |||
24 | 83 | Орлова Виктория Андреевна | 3 | 4 | 3 | 4,13 | 14,13 | копия аттестата | ||
25 | 22 | Митрофанова Виктория Павловна | 3 | 4 | 3 | 4,06 | 14,06 | |||
26 | 9 | Захарова Виктория Дмитриевна | 3 | 4 | 3 | 4,01 | 14,01 | |||
27
|
36
|
Проскурякова Виктория Витальевна |
3
|
|
3
|
4
|
3
|
3,9
|
13,9
|
|
28 | 13 | Соловьева Анастасия Вячеслав. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,80 | 13,8 | ||
29 | 32 | Савельева Мария Сергеевна | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,50 | 13,5 | ||
30 | 55 | Быкова Надежда Григорьевна | 1 | 3 | 3 | 3 | 4,47 | 13,47 | ||
31 | 23 | Молокова Елена Владимировна | 3 | справка сирота | 3 | 3 | 3 | 3,90 | 12,9 | Вне конкурса и копия аттестата |
32 | 51 | Першина Софья Евгеньевна | 3 | 3 | 3 | 3,47 | 12,47 | |||
33 | 59 | Халкиди Тамара Константиновна | 3 | 2 | 3 | 4,4 | 12,4 | выбыл из конкурса | ||
34 | 16 | Комарова Алена Анатольевна | 3 | 3 | 2 | 3 | 4,20 | 12,2 | выбыл из конкурса | |
35 | 60 | Халкиди Вера Константиновна | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | выбыл из конкурса | ||
36 | 21 | Воробьева Ольга Николаевна | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,69 | 11,69 | выбыл из конкурса | |
37 | 29 | Куликова Анастасия Евгеньевна | 3 | 2 | 3 | 3,44 | 11,44 | выбыл из конкурса | ||
38 | 42 | Кулик Ангелина Сергеевна | 2 | 3 | 3 | 3,2 | 11,2 | выбыл из конкурса | ||
39 | 75 | Краснова Злата Ярославна | 1 | 2 | 2 | 3 | 4,19 | 11,19 | выбыл из конкурса | |
40 | 39 | Кутузова Алена Алексеевна | 2 | 2 | 3 | 3,87 | 10,87 | выбыл из конкурса | ||
41 | 5 | Яровицын Илья Андреевич | 2 | 2 | 3 | 3,69 | 10,69 | выбыл из конкурса | ||
42 | 58 | Кузнецова Ирина Евгеньевна | 3 | 2 | 2 | 3,53 | 10,53 | выбыл из конкурса | ||
43 | 74 | Ховрин Владимир Андреевич | 2 | 2 | 3 | 3,47 | 10,47 | выбыл из конкурса | ||
44 | 31 | Блинова Елизавета Сергеевна | 3 | 3 | 2 | 0 | 3,94 | 8,94 | выбыл из конкурса | |
45 | 73 | Милашова Анна Вадимовна | 2 | 3 | 0 | 3,6 | 8,6 | выбыл из конкурса | ||
Ответственный секретарь приемной комиссии М.В.Колобова |
Рейтинговая таблица результатов вступительных испытаний по специальности 072601 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" в 2014 году | ||||||||||
Регистр номер (номер экзаменационного листа) | Фамилия Имя Отчество | ВТОРАЯ выбранная специальность (Живопись - 1, Дизайн -2, ДПИ - 3) | Основание льготы | результаты испытаний | Балл аттестата | общий балл | примечание | |||
рис. | жив. | комп. | ||||||||
1 | 52 | Гладковская Александра Георгиевна | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 18,8 | |||
2 | 7 | Тадессе Хелена Амаревна | 5 | 5 | 4 | 4,79 | 18,79 | |||
3 | 14 | Кудряшова Александра Максимовна | 4 | 5 | 5 | 4,63 | 18,63 | |||
4 | 20 | Нежкина Анна Андреевна | 2 | 5 | 4 | 5 | 4,44 | 18,44 | ||
5 | 37 | Шепелева Анастасия Сергеевна | 4 | 5 | 5 | 4,44 | 18,44 | |||
6 | 3 | Голованова Мария Михайловна | 1 | 4 | 4 | 4 | 4,27 | 16,27 | ||
7 | 79 | Жидкова Екатерина Дмитриевна | 4 | 3 | 4 | 5,00 | 16 | |||
8 | 76 | Чернышова Татьяна Алексеевна | 4 | 4 | 4 | 3,40 | 15,4 | |||
9 | 24 | Федотова Анастасия Алексеевна | 3 | 4 | 4 | 4,21 | 15,21 | |||
10 | 62 | Михайлова Марина Вячеславовна | 3 | 4 | 4 | 3,44 | 14,44 | |||
11
|
47
|
Бойкова Наталья Александровна |
1
|
|
3
|
3
|
3
|
4,65
|
13,65
|
|
12 | 44 | Власова Светлана Вячеславовна | 4 | 3 | 3 | 3,47 | 13,47 | |||
13 | 33 | Гловацкая Алена Витальевна | 2 | 3 | 3 | 3 | 4,07 | 13,07 | ||
14 | 11 | Бородина Влада Валерьевна | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,93 | 12,93 | ||
15 | 25 | Виноградова Дарьяна Ульфеддиновна | справка сирота | 3 | 3 | 3 | 3,79 | 12,79 | вне конкурса | |
16 | 68 | Шарова Надежда Александровна | 2 | 2 | 3 | 3,60 | 10,6 | выбыл из конкурса | ||
Ответственный секретарь приемной комиссии М.В.Колобова |
ВНИМАНИЕ!
Проходной балл составил:
на специальность "Живопись" - 15,43
на специальность "Дизайн" - 14,01
на специальность "ДПИ и народные промыслы - 14, 44
Абитуриенты, успешно выполнившие экзаменационные работы, но не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на платную форму обучения.
Необходимо подать лично заявление (если абитуриент несовершеннолетний, то личное заявление подает родитель).
Абитуриент и его родитель обязательно при себе должны иметь паспорт.
Обращаться в главный корпус училища (153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 25-А) в кабинет №8 (3этаж) к Вериной Вере Валерьевне,
тел. (4932) 49 71 14.
Время работы: понедельник - пятница с 10.00 по 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов
Дата подачи оригинала документа об образовании – не позднее 15 августа